Carolina A.
Mendoza Parra
Zusammenarbeiten
Mitarbeiter/in
| Name | Publikationen |
|---|---|
| Boccaletti, S. | 8 |
| Bragard, Jean Rene | 7 |
| Madruga Sánchez, Santiago | 7 |
| Mancho, Ana María | 6 |
| Mancini Maza, Héctor Luis | 3 |
| Martín Abreu, Francisco | 1 |
| de la Peña Portero, Alicia | 1 |
| Vélez Melón, María Pilar | 1 |
| Diestro Fernández, Alfonso | 1 |
| Santamaría Martínez, Rocío | 1 |
| Grijalba de la Calle, Nicolás | 1 |
| Villalonga Gómez, Cristina | 1 |
| Alves López, Rubén Darío | 1 |
| Lli Torrabadella, Carlos | 1 |
| Magaña Martínez, Daniel | 1 |
| Flores Guerra, Irene | 1 |
| Gómez Leal, Raquel | 1 |
| Azcaray Fernández, Joseba Koldobika | 1 |
| García Garrido, Víctor José | 1 |
| Bayón Pérez, Jessica | 1 |
| Márquez Miranda, Arturo | 1 |
| Teves Romero, Melisa | 1 |
| Maoudj Esteban, Aida | 1 |
| Contreras, Beatriz | 1 |
| Guil, Susana | 1 |
| Heredero, Ana | 1 |
| Morales de la Prida, Rocío | 1 |
| Ibáñez, Patricia | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
| Name | Art | Land | Publikationen |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Madrid | Universität | Spanien | 10 |
| Universidad de Navarra | Universität | Spanien | 8 |
| Instituto de Ciencias Matemáticas | Forschungszentrum | Spanien | 6 |
| University of Bristol | Universität | Vereinigtes Königreich | 3 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Universität | Chile | 3 |
| Universidad Carlos III de Madrid | Universität | Spanien | 2 |
| Emory University | Universität | Vereinigte Staaten | 2 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Universität | Spanien | 1 |
| University of Florence | Universität | Italien | 1 |
| University of Potsdam | Universität | Deutschland | 1 |