Ana
Sanz Cortes
Forscherin in der Zeit 2022-2025
Zusammenarbeiten
Mitarbeiter/in
| Name | Publikationen |
|---|---|
| Cruzado Rodríguez, Juan Antonio | 2 |
| Larroy García, Cristina | 2 |
| Estupiñá Puig, Francisco José | 2 |
| Pedrajas López, Mercedes Lorena | 2 |
| Prieto Vila, Maider | 2 |
| Santalla Arrebola, Álvaro | 2 |
| Aparicio García, Marta Evelia | 1 |
| García-Carpintero Blas, Eva | 1 |
| Martínez Miguel, Esther | 1 |
| Uceda Gutiérrez, Sara | 1 |
| Nieto Cañaveras, María Dolores | 1 |
| Rocabado Rocha, José Francisco | 1 |
| Tapia Iglesias, José Luis | 1 |
| Sanz Molina, Belén | 1 |
| García Carpintero, Eva | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
| Name | Art | Land | Publikationen |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Universität | Spanien | 4 |
| Universitat de València | Universität | Spanien | 1 |